La Parada’s 2023 menu in South Africa, featuring prices, provides essential information for exploring its diverse offerings. Renowned for its vibrant atmosphere, exceptional culinary delights, and warm hospitality, La Parada originated in Cape Town and has expanded across the country, captivating both locals and tourists. Discover a culinary journey with La Parada’s renowned dishes and plan your dining experience accordingly.

| Restaurant Name | La Parada |
| Cuisine Type | Fast food |
| Opening Hours | 11 am – Midnight |
| Reviews | See Reviews |
La Parada Menu
Explore La Parada’s 2023 menu with detailed categories, pricing, and highlights, providing insight into its culinary repertoire. Discover specials, promotions, and menu customization options, making La Parada a must-visit destination for a diverse dining experience.
La Parada Menu Prices
Bar Snacks
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Truffle Potato Skins | R30 |
| Marinated Olives | R30 |
Tapas
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Wagyu Beef Potstickers | R120 |
| Miso Aubergine | R80 |
| Poppers | R80 |
| Prawn Croquetas | R95 |
| Grilled Calamari | R125 |
| Fried Calamari | R125 |
| Prawns | R110 |
| Tuna Tacos | R130 |
| Ham Croquetas | R90 |
| Beef Short Rib | R235 |
| Pork Belly | R130 |
| Bikini Toastie | R80 |
| Beef Fillet | R185 |
| Spicy Kingklip Bites | R90 |
| Pork Bites | R100 |
| Bao Buns | R140 |
| Tuna Poke Bowl | R150 |
| Vegan Poke Bowl | R130 |
Main Courses
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Mushroom Pappardelle | R155 |
| Crispy Chicken Burger | R125 |
| Wagyu Beef Burger | R180 |
| Rib Eye 300g | R295 |
| Lamb Rump 300g | R295 |
| Pulled Beef Pasta | R140 |
| Beef fillet 300g | R300 |
| Kingklip and Palak Chaat | R275 |
| Prawn Pasta | R160 |
Signature Salads
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Mediterranean | R115 |
| Harissa Chicken | R110 |
| Fillet Tagliata | R165 |
| Tuna Sashimi Nicoise Salad | R155 |
Sides
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Patatas Bravas | R60 |
| Sweet Patatas Braves | R60 |
| Baby Veg Bowl | R70 |
| Broccolini | R65 |
| House Side Salad | R45 |
| Butternut | R40 |
Desserts
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Churros | R65 |
| Olive Oil Sponge | R75 |
| Chocolate Popcorn Smores | R85 |
| Caramel and Vanilla Baked Cheesecake | R130 |
Sushi
| Menu items | Prices |
|---|---|
| California Roll – Veg | R45 |
| California Roll – Tuna | R85 |
| California Roll – Salmon | R130 |
| California Roll – Prawn | R110 |
| Nigiri – Tuna | R50 |
| Nigiri – Salmon | R60 |
| Nigiri – Prawn | R50 |
| Sashimi – Tuna | R105 |
| Sashimi – Salmon | R130 |
| Deep Fried Rolls – Tuna | R135 |
| Deep Fried Rolls – Salmon | R155 |
| Deep Fried Rolls – Prawn | R125 |
| Sushi Mosaic | R165 |
| Full Moon Maki | R160 |
| Ultimate Rainbow | R180 |
| Salmon Bombs | R250 |
| Prawn Bombs | R90 |
| Tempura Top Roses | R150 |
| Rockpool Platter | R240 |
Pizza
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Crispy chicken | R135 |
| Chorizo | R125 |
| Calamari | R165 |
| Vegetarian | R145 |
| Margherita | R100 |
| Feta, Avo, and Bacon | R145 |
| Kiddies Margherita | R50 |
| Kiddies Ham | R60 |
Kids Menu
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Chicken and Potatoes | R50 |
| Pasta | R115 |
| Ham and Cheese Toastie | R45 |
| Chicken Burger | R50 |
| Calamari | R90 |
| Ham Bites | R70 |
| Margherita Pizza | R50 |
| Ham Pizza | R60 |
Breakfast
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Honey Yoghurt | R65 |
| Bacon Benedict | R95 |
| Breakfast Fry UP | R145 |
| Cheese Omelette | R65 |
| Avo on Toast | R70 |
| Breakfast Roll | R90 |
| Thick-cut French Toast | R125 |
| Croissant – Plain | R45 |
| Croissant – Jam and Cheese | R65 |
Cocktails
| Menu items | Prices |
|---|---|
| Gobbler O’clock | R62 |
| Classic Daiquiri | R62 |
| Mint Mojito | R68 |
| La Parada Margarita | R80 |
| Whiskey Sour | R86 |
| Watermelon Gin Bull | R75 |
| Aperol Spritz | R90 |
| Negroni | R78 |
| Shiny Citrus | R92 |
| Grey Goose Chase | R105 |
| Corona Rita | R125 |
| Malfy Coast | R101 |
| Beefreater Jug | R156 |
| Mangorita | R98 |
| Endless Summer | R88 |
| 1st Edition | R70 |
| Love Philosophy | R95 |
| Taste of a Rainbow | R80 |
| 3rd Degree | R90 |
| Big Bang | R135 |
| Pink Clouds | R95 |
| Sugar Rush | R75 |
| Patron Silver Breeze | R115 |
| Royal Rum Punch | R66 |
| Strawberry B&T | R68 |
| SKYY Blue Vodka and Red Bull | R71 |
| Cape G&T | R72 |
| Absolute Lemonade | R72 |
| Crafted Paloma | R80 |
| A John Dewar’s | R88 |
| Johnnie Walker Manhattan | R88 |
| Madagascan Martini | R89 |
| Collin the Passionate | R82 |
| Cranberry Vodka Spritzer | R88 |
| Crazy Cranbucha | R88 |
| Sea Breeze | R117 |
| Carribean Iced Tea | R105 |
| Pineapple & Pepper Margie | R74 |
| Red Bull Vodka | R71 |
| The Fiero Spritz | R97 |
