Frozen for You, founded in 2018, has deep roots in the food industry, stemming from the success of By Word-of-Mouth catering, established by founder Karen Short in 1993. By Word of Mouth has been recognized as the Best Caterer in Joburg for 23 consecutive years. Frozen for You offers a diverse range of family-favorite frozen meals, stemming from their expertise and experience in the culinary field.

| Restaurant Name | Frozen For You |
| Cuisine Type | South African |
| Opening Hours | 12 pm – 12 am |
| Reviews | See Reviews |
Frozen For You Menu
Since opening their first store in Dainfern Square in March 2018, Frozen for You has expanded to fifteen retail locations and four store-within-a-store concepts. Their presence has extended from Gauteng to Cape Town, with a growing footprint in the Western Cape, marking a return to Karen’s roots in KwaZulu-Natal. Offering perfectly portion-controlled meals, they prioritize convenience and minimize waste for their customers.
Frozen for You, Lamb Menu
| Lamb | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Hot Durban Lamb Curry | 320g (Serves 1) | R155 |
| 640g (Serves 2) | R295 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R570 | |
| Lamb Tagine | 320g (Serves 1) | R240 |
| 640g (Serves 2) | R450 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R450 | |
| Lamb Mint and Pumpkin Pie | 640g (Serves 2) | R230 |
| 1.28kg (Serves 4) | R450 | |
| 2.4kg (Serves 6-8) | R720 | |
| Lamb Curry | 320g (Serves 1) | R208 |
| 640g (Serves 2) | R393 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R776 | |
| Slow Cooked Lamb Shanks | 1.3kg (Serves 2) | R551 |
| Lamb Knuckle Bredie | 320g (Serves 1) | R135 |
| 640g (Serves 2) | R270 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R520 |
Frozen for You Beef Menu
| Beef | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Balsamic Fillet Medallion | 180g (Serves 1) | R129 |
| 360g (Serves 2) | R258 | |
| 720g (Serves 4) | R504 | |
| Beef Lasagne | 400g (Serves 1) | R85 |
| 800g (Serves 2) | R159 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R292 | |
| 3.20kg (Serves 8-10) | R548 | |
| Pasta-Free Lasagne | 400g (Serves 1) | R109 |
| 800g (Serves 2) | R206 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R399 | |
| Spicy Beef Bobotie | 320g (Serves 1) | R65 |
| 640g (Serves 2) | R118 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R212 | |
| Fragrant Malay Bobotie | 320g (Serves 1) | R65 |
| 640g (Serves 2) | R118 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R212 | |
| Slow-Cooked Oxtail | 1.30kg (Serves 2) | R422 |
| Beef Bourguignon | 640g (Serves 2) | R276 |
| 1.28kg (Serves 4) | R521 | |
| Traditional Cottage Pie | 400g (Serves 1) | R78 |
| 800g (Serves 2) | R148 | |
| 1.6kg (Serves 4-6) | R278 | |
| Family Favourite Bolognese | 450g (Serves 2-3) | R74 |
| 900g (Serves 4-6) | R137 | |
| Steak Pie | 640g (Serves 2-4) | R224 |
| 1.28kg (Serves 4-6) | R435 | |
| 2.40kg (Serves 6-8) | R815 | |
| Beef Stroganoff | 320g (Serves 1) | R103 |
| 640g (Serves 2) | R202 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R381 |
Frozen for You Chicken Menu
| Chicken | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Chinese Chicken Chow Mein | 320g (Serves 1) | R84 |
| 640g (Serves 2) | R158 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R299 | |
| Chicken a la King Pie | 640g (Serves 2) | R166 |
| 1.28kg (Serves 4) | R312 | |
| 2.4kg (Serves 6-8) | R579 | |
| Hot Butter Chicken Curry | 320g (Serves 1) | R82 |
| 640g (Serves 2) | R164 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R324 | |
| Mild Butter Chicken Curry | 320g (Serves 1) | R82 |
| 640g (Serves 2) | R164 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R324 | |
| Thai Green Chicken Curry | 320g (Serves 1) | R85 |
| 640g (Serves 2) | R156 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R309 | |
| Coq Au Vin | 360g (Serves 1) | R99 |
| 720g (Serves 2) | R190 | |
| 1.44kg (Serves 4) | R364 | |
| Coronation Chicken | 320g (Serves 1) | R85 |
| 640g (Serves 2) | R157 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R293 | |
| Chicken Enchiladas | 320g (Serves 1) | R88 |
| 640g (Serves 2) | R161 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R317 | |
| Sticky Chicken | 3 Pieces (Serves 1) | R98 |
| 12 Pieces (Serves 4) | R340 | |
| Chicken Bake | 310g (Serves 1) | R90 |
| 620g (Serves 2) | R178 | |
| 1.24kg (Serves 4) | R335 | |
| Chicken Galantine | 1.3kg (Serves 6-8) | R376 |
| Chicken Lasagne | 400g (Serves 1) | R76 |
| 800g (Serves 2) | R146 | |
| 1.60kg (Serves 4) | R273 | |
| 3.20kg (Serves 8-10) | R532 | |
| Karen’s Asian Chicken | 180g (Serves 1) | R92 |
| 360g (Serves 2) | R179 | |
| 720g (Serves 4) | R339 | |
| Karen’s Asian Chicken | 420g (Serves 1) | R80 |
| 840g (Serves 2) | R154 | |
| 1.68kg (Serves 4) | R289 |
Frozen for You Pasta Menu
| Pasta | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Mac and Cheese with Ham and Peas | 400g (Serves 1) | R64 |
| 800g (Serves 2) | R105 | |
| 1.5kg (Serves 4-6) | R180 | |
| Mac and Cheese | 800g (Serves 2) | R112 |
| 1.5kg (Serves 4-6) | R199 | |
| 400g (Serves 1) | R52 | |
| 800g (Serves 2) | R87 | |
| 1.5kg (Serves 4-6) | R154 | |
| Mac and Cheese with Butternut and Pancetta | 800g (Serves 2) | R99 |
Frozen for You Vegetarian Menu
| Vegetarian | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Spinach & Ricotta Cannelloni | 400g (Serves 1) | R87 |
| 800g (Serves 2) | R167 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R321 | |
| Vegetable and Chickpea Curry | 320g (Serves 1) | R54 |
| 640g (Serves 2) | R94 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R175 | |
| Vegetarian Bean Curry | 320g (Serves 1) | R59 |
| 640g (Serves 2) | R103 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R191 | |
| Butternut Sage and Lentil Lasagne | 400g (Serves 1) | R98 |
| 800g (Serves 2) | R192 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R371 | |
| Vegetarian Cottage Pie | 400g (Serves 1) | R53 |
| 800g (Serves 2) | R100 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R189 | |
| Black Bean Enchiladas | 320g (Serves 1) | R90 |
| 640g (Serves 2) | R167 | |
| 1.28kg (Serves 4) | R329 | |
| Ratatouille | 320g (Serves 1-2) | R65 |
| 640g (Serves 2-4) | R123 | |
| Spinach and Feta Quiche | 320g (Serves 1-2) | R110 |
| 1.20kg (Serves 8-10) | R373 | |
| Vegan Bolognese | 450g (Serves 2-3) | R80 |
| 900g (Serves 4-6) | R155 | |
| Melanzane Parmigiana | 410g (Serves 1-2) | R110 |
| 820g (Serves 2-4) | R210 | |
| 1.64kg (Serves 4-6) | R395 | |
| Vegan Chilli Con ‘Carne’ | 450g (Serves 2-3) | R115 |
| 900g (Serves 4-6) | R225 |
Frozen for You Fish Menu
| Fish | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Mauritian Prawn and Chicken Curry | 470g (Serves 1) | R172 |
| 940g (Serves 2) | R340 | |
| 1.88kg (Serves 4) | R650 | |
| Traditional Fish Pie | 400g (Serves 1) | R98 |
| 800g (Serves 2) | R191 | |
| 1.60kg (Serves 4-6) | R320 | |
| British Fish Cakes | 2 Fish Cakes (Serves 1) | R68 |
| 6 Fish Cakes (Serves 3) | R185 | |
| Spicy Thai Fish Cakes | 2 Fish Cakes (Serves 1) | R86 |
| 8 Fish Cakes (Serves 4) | R324 | |
| Glazed Norwegian Salmon | 320g (Serves 2) | R440 |
| Anchovy Fish Paste | Pack of 3 | R195 |
| Pack of 6 | R370 |
Frozen for You Pork Menu
| Pork | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Cooked Pork Belly | 410g (Serves 2) | R178 |
| Creamy Bacon Linguine | 400g (Serves 1) | R95 |
| 800g (Serves 2) | R183 | |
| Adrian’s Mum’s Meatballs | 4 Meatballs (Serves 1) | R90 |
| 8 Meatballs (Serves 2) | R177 | |
| 16 Meatballs (Serves 4) | R342 | |
| Pork Sausages | 3 Sausages (Serves 1) | R78 |
| 12 Sausages (Serves 4) | R283 | |
| Quiche Lorraine | 320g (Serves 1-2) | R125 |
| 1.20kg (Serves 8-10) | R389 |
Frozen for You Desserts Menu
| Dessert | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Vegan & Gluten-Free Brownies | 280g (Serves 4) | R108 |
| Date Squares | 280g (16 portions) | R78 |
| Chocolate Roulade | 1kg (Serves 10-12) | R162 |
| Tarte au Citron | 230g (Serves 1-2) | R59 |
| 1kg (Serves 10-12) | R178 | |
| Meringue Roulade | 450g (Serves 10-12) | R196 |
| Chocolate Yoghurt Cake | 800g (Serves 10-12) | R93 |
| White Chocolate Croissant Bread Pudding | 230g (Serves 1-2) | R84 |
| 1kg (Serves 10-12) | R208 | |
| Apple Cake | 230g (Serves 1-2) | R55 |
| 1kg (Serves 10-12) | R207 | |
| Traditional Baked Cheesecake | 220g (Serves 1-2) | R84 |
| 1kg (Serves 10-12) | R359 | |
| Our Famous Chocolate Brownies | 350g (4 Portions) | R99 |
| Berry Coulis | 200ml (Serves 6) | R74 |
| Salted Caramel Sauce | 200ml (Serves 6) | R57 |
| Carrot Cake | 800g (Serves 10-12) | R146 |
| Tiramisu | 215g (Serves 1-2) | R68 |
| 430g (Serves 2-4) | R129 |
Frozen for You Soups
| Soup | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Creamy Mussel Soup | 900g (Serves 2) | R196 |
| Minted Pea Soup | 450ml (Serves 1) | R48 |
| 900ml (Serves 2) | R88 | |
| Roasted Tomato Soup | 450ml (Serves 1) | R57 |
| 900ml (Serves 2) | R102 | |
| Wild Mushroom Soup | 450ml (Serves 1) | R99 |
| 900ml (Serves 2) | R179 | |
| Roasted Carrot Soup | 450ml (Serves 1) | R48 |
| 900ml (Serves 2) | R80 | |
| Butternut Soup | 450ml (Serves 1) | R37 |
| 900ml (Serves 2) | R69 | |
| Chorizo Bean and Bacon Soup | 450ml (Serves 1) | R60 |
| 900ml (Serves 2) | R106 | |
| Hearty Beef Goulash Soup | 450ml (Serves 1) | R74 |
| 900ml (Serves 2) | R138 | |
| Chicken Soup | 450g (Serves 1) | R67 |
| 900g (Serves 2) | R129 |
Frozen for You Sauces & Sides
| Sauces & Sides | Serving Size | Price (R) |
|---|---|---|
| Egg Fried Rice | 250g (Serves 1-2) | R49 |
| 500g (Serves 2-4) | R95 | |
| Cauliflower and Broccoli in Cheese Sauce | 310g (Serves 1-2) | R66 |
| 620g (Serves 2-4) | R129 | |
| Chicken Gravy | 450ml (Serves 4-8) | R54 |
| Dauphinois Potatoes | 320g (Serves 1-2) | R56 |
| 640g (Serves 2-4) | R99 | |
| 1.28kg (Serves 4-6) | R184 | |
| Minted Peas | 180g (Serves 1-2) | R46 |
| 360g (Serves 2-4) | R87 | |
| Baked Cauliflower Gratin | 310g (Serves 1-2) | R79 |
| 620g (Serves 2-4) | R153 | |
| Fragrant White Basmati Rice | 250g (Serves 1-2) | R26 |
| 500g (Serves 2-4) | R44 | |
| Spiced Yellow Rice | 250g (Serves 1-2) | R29 |
| 500g (Serves 2-4) | R52 | |
| Quinoa Salad | 310g (Serves 1-2) | R82 |
| 620g (Serves 2-4) | R155 | |
| Slow-cooked lamb Gravy | 450ml (Serves 4-8) | R64 |
| Creamed Spinach | 310g (Serves 2-3) | R47 |
| 620g (Serves 4-6) | R84 | |
| Karoo Sheeba Sauce | 450ml (Serves 4-8) | R64 |
| Crispy Roast Potatoes | 250g (Serves 2) | R49 |
| 500g (Serves 4) | R96 | |
| Butternut Fritters | 12 Fritters (Serves 4) | R83 |
| Rainbow Couscous Salad | 310g (Serves 1-2) | R68 |
| 620g (Serves 2-4) | R131 | |
| Four Bean Salad | 310g (Serves 2-3) | R51 |
| Cherry Tomato Pasta Sauce | 450g (Serves 2-3) | R102 |
| 900g (Serves 4-6) | R195 | |
| Prego Sauce | 450ml (Serves 4-8) | R73 |
| 900ml (Serves 10-12) | R135 | |
| Creamy Mushroom Sauce | 450ml (Serves 4-8) | R106 |
| 900ml (Serves 10-12) | R189 | |
| Pesto Cream Sauce | 450ml (Serves 4-8) | R72 |
| 900ml (Serves 10-12) | R132 | |
| Crusty Plain Loaf | 900g (Serves 8-10) | R62 |
| Creamy Mashed Potatoes | 400g (Serves 1) | R45 |
| 800g (Serves 2-4) | R82 | |
| Cheese and Onion Marmalade Barrels | 250g (12 barrels) | R94 |
