Fresh Stop Crispy Chicken is a renowned on-the-go destination in South Africa, known for its freshly prepared items. It’s cool, cozy, and ambient atmosphere, coupled with friendly and well-mannered staff, has contributed to its fame as a popular dining spot.

| Restaurant Name | Fresh Stop Crispy Chicken |
| Cuisine Type | African food |
| Opening Hours | 12 pm – 12 pm |
| Reviews | See Reviews |
Fresh Stop Crispy Chicken Menu
Fresh Stop Crispy Chicken is a renowned on-the-go destination in South Africa, offering a wide range of convenience items and exciting takeaway options like Crispy Chicken and Fish & Chips. With partnerships with renowned coffee brands and rewards programs, it’s a go-to food stop for locals and visitors alike.
Fresh Stop ‘Breakfast on the Go’ Menu
| Item | Ingredients | Price (R) |
|---|---|---|
| Morning Riser | Cheese, Egg, Snack Patty 100g & Hash Brown | R37 |
| Toasted Sandwich | Chicken Snack Patty 100g or Beef Patty 100g, Cheese & Egg | R32.99 |
| Breakfast Wrap | Chicken Fillet 80g, Lettuce & Tomato | R45 |
| Fully Loaded Sandwich | Lettuce, Bacon, Hash Brown, Egg & Beef Patty 100g | R44.99 |
Fresh Stop Crispy Chicken Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| C21 Drumstick 1pc | R24.99 |
| C22 Thigh 1pc | R28.99 |
| C3 Crispy Chicken 2pc | R51.58 |
| C2 Chips & Chicken 2pc | R70.93 |
| C23 Chips & Strips 3pc | R47.99 |
| CC 5 Nuggets & Chips | R34.99 |
| CC 5 Piece Chicken | R128.99 |
| CC 5 Piece Chicken & Chips | R167.99 |
| CC 9 Piece Chicken | R257.99 |
| CC Bucket For One | R58.99 |
| CC C13 5 Wings | R77.99 |
| C14 Chips & Strips 5pc | R72.99 |
| C15 Strips 5pc | R58.99 |
| CC C25 3 Drums & Chips | R90.99 |
| CC C26 Triple Thigh Meal | R96.99 |
| C11 Chicken Wrap | R47.99 |
| CC Double Chicken Burger | R90 |
| C16 Double Snack Burger & Chips – Beef Burger 100g, Tomato, Lettuce & Onion With Chips | R64.99 |
| C35 Family Feast – 4 chicken strips, two fillet burgers, two snack burgers, 300g of large chips, and lettuce. | R193.99 |
| CC Fillet Burger | R45.99 |
| CC Fillet Burger & Chips – Beef Burger 100g, Tomato, Lettuce & Onion | R64.99 |
| CC Hash Brown | R10 |
| CC Kiddies Meal Opt 1 Drumstick | R64.99 |
| CC Kiddies Meal Opt 2 Nuggets | R51.99 |
| CC Mix It Meal | R70.99 |
| CC Large Chips | R37 |
| C27 Monster Meal – 3 chicken strip, 1 thigh, 1 snack burger patty 100g and regular chips 100g. | R96.99 |
| CC Part Mix | R245 |
| CC Share Meal | R128 |
| CC Snack Burger | R25 |
| CC Snack Burger & Chips | R45 |
| CC Up Size Meal | R114.99 |
| CC Wrap & Chips | R64.99 |
| CC Wrap Meal | R83 |
Fresh Stop Flame Grilled Chicken & Burgers Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| GG Beef Burger | R51.99 |
| GG Beef Burger & Chips | R64.99 |
| GG Beef Snack Burger | R37 |
| GG Beef Snack Burger & Chips | R51.99 |
| GG Boerewors Roll & Chips | R58.99 |
| GG Chicken Burger | R45 |
| GG Chicken Burger & Chips | R58.99 |
| GG Chicken Strips & Chips | R51.99 |
| GG Early Bird | R51.99 |
| GG Full Chicken | R167.99 |
| GG Full Chicken & Chips | R193 |
| GG Fully Loaded Breakfast Burger | R64.99 |
| GG G30 Boerewors Roll | R45 |
| GG Grilled Chicken Wrap | R45 |
| GG Grilled Chicken Wrap & Chips | R64.99 |
| GG Half Chicken | R93.99 |
| GG Half Chicken & Chips | R96.99 |
| GG Large Chips | R29.65 |
| GG Mega Meal | R103.99 |
| GG Party For Two | R193.99 |
| GG Quarter Chicken | R51.99 |
| GG Quarter Chicken & Chips | R64.99 |
| GG Quarter Chicken & Roll | R51.99 |
| GG Quarter Chicken Meal | R103.99 |
| GG Regular Chips | R32.99 |
| GG Signature Cheeseburger | R25.99 |
| GG Steak Burger | R64.99 |
| GG Steak Burger & Chips | R77.99 |
| GG Tall Boy Burger | R51.99 |
| GG Toasted Breakfast Sandwich | R37 |
| GG Wors Breakfast | R54.99 |
Fresh Stop Piemans Pies Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Pepper Steak Pie | R36 |
| Steak & Kidney Pie | R36 |
| Chicken & Mushroom Pie | R36 |
| Prime Steak Pie | R36 |
| Sausage Roll | R36 |
| Cornish Pie | R36 |
| Cheese Griller Pie | R36 |
Fresh Stop Biscuits Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Giant Choc Choc Chip Biscuits | R33 |
| Giant Muesli Biscuits | R33 |
| Giant Crunchie Biscuits | R33 |
| Giant Choc Heart Biscuits | R33 |
| Bakers Sweet Eet Sum Mor Original Biscuits | R49 |
| Bakers Sweet Marie Biscuits | R33 |
| Bakers Sweet Tennis Biscuits | R44 |
| Bakers Sweet Lemon Cream | R39 |
| Bakers Sweet Romany Creams | R54 |
| Bakers Sweet Choice Assorted 200g | R54 |
Fresh Stop Bread & Dairy Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Albany 700g White Sliced | R27 |
| Albany 700g Brown Sliced | R33 |
| Plain Hamburger Rolls 6s | R30 |
| Hotdog Rolls 6s | R30 |
| Full Cream Milk 2Lt | R50 |
Fresh Stop Chips & Snacks Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Simba 120g | R34 |
| Nik Naks Cheese 135g | R28 |
| Lays 125g | R35 |
| Doritos 145g | R36 |
Fresh Stop Chocolates & Sweets Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Cadbury 80g Slabs | R34 |
| Mansize Bars | Starting from R25 |
| Chocolate Bars | R25 |
| Halls 10s | R22 |
| Maynards 75g | R25 |
| Beacon 75g | Starting from R25 |
| Mr Sweets Speckled Eggs 50g | R47 |
Fresh Stop Drinks Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Ice 3kg | R47 |
| Soft Drinks | Starting from R38 |
| Sodas 1Lt | R31 |
| Sodas 440ml Buddies | R25 |
| Liqui Fruit Juice 1Lt | R49 |
| Energy Drinks | Starting from R32 |
| Energade 500ml | R26 |
| Water | Starting from R24 |
Fresh Stop Hot Drinks Groceries
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Ricoffy 100g | R39 |
| Five Roses 26s | R36 |
| Sugar White 1kg | R43 |
| Sugar Brown 500g | R27 |
Fresh Stop Oils & Spices Groceries
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Cooking Oil 750ml | R55 |
| Cerebos Salt 125g Flask | R35 |
Fresh Stop Condiments & Sauces Groceries
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Tomato Sauce All Gold 350ml | R46 |
| Mayonnaise Crosse & Blackwell 250g | R45 |
Fresh Stop Carbohydrates & Flour Groceries
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Rice Tastic 1kg | R35 |
| Macaroni F&M 500g | R33 |
| Spaghetti F&M 500g | R33 |
| Maggi 2 Min Noodles | R19 |
Fresh Stop Cans Groceries
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Rhodes Baked Beans 410g | R28 |
| Rhodes Sweetcorn 410g | R34 |
| Rhodes Curry Mixed Veg 410g | R34 |
| Rhodes Mild Chakalaka 410g | R34 |
| Lucky Star Fish | R43 |
| Bull Brand Corned Beef 300g | R46 |
| White Vinegar 500ml | R20 |
Fresh Stop Cleaning/Household
| Item | Price (R) |
|---|---|
| f/l overs tissue 4s | R57 |
| Handy Andy 500ml | R46 |
| Sunlight Dishwashing Liquid 400ml | R45 |
| Doom 180ml | R43 |
| Refuge Bags | R55 |
| Surf 300g | R25 |
Fresh Stop Medicinal Items
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Vicks Vaporub 12g | R23 |
| Savlon 75ml | R25 |
| Acta plus 50ml | R62 |
| Calpol 50ml | R69 |
| Panado Syrup 50ml | R55 |
| Med Lemon 6.1g | R10 |
| Eno 1s | R7 |
| Bio plus Sachet10 ml | R16 |
| Panado 2s | R6 |
| Compra 2s | R6 |
| Disprin 2s | R6 |
| Gaviscon 10ml | R21 |
| Grandpa 12s | R45 |
| Grandpa 1s | R6 |
Fresh Stop Toiletries Items
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Durex Featherlite Condoms 3s | R89 |
| Durex Extra Safe Condoms 3s | R89 |
| Lux Soap 175g | R26 |
| Protex Soap 100g | R23 |
| Aquafresh Toothbrush | R29 |
| Aquafresh 100ml | R35 |
| Always Maxi Plus Pads 8s | R40 |
| Always Maxi Plus Pads 9s | R40 |
| Lilets regular 10s | R40 |
Fresh Stop Vegetables Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Carrots 1kg | R17 |
| English Cucumber | R19 |
| Lettuce | R20 |
| Onion 1kg | R21 |
| Potatoes 1kg | R23 |
| Tomato 1kg Thrift Pack | R29 |
Fresh Stop Fruit Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Banana 800g Pre Pack | R23 |
| Grapes 500g | R30 |
