Akhalwaya’s Robertsham, located in the heart of Johannesburg, delivers exceptional Indian cuisine with a cozy and inviting atmosphere. Their menu features must-try dishes like toasted steak, Russian sub, and Wonder Why pizza from a true clay oven, alongside a selection of wines and soft drinks. The Cheese Basket stands out as a lighter option for diners.

| Restaurant Name | Akhalwaya’s Robertsham |
| Cuisine Type | Fast food |
| Opening Hours | 11 am – 7 pm |
| Reviews | See Reviews |
Akhalwaya’s Robertsham Menu
Experience culinary creativity and warm hospitality at Mr. George in Melrose Arch, Johannesburg. With sun-drenched interiors and an inviting ambiance, it’s the perfect spot for a leisurely brunch or supper with friends. Enjoy the upbeat vibe, contagious smiles, and spacious patio overlooking the bustling street.
Akhalwaya’s Rolls
| Roll | Price (R) |
|---|---|
| Chip Roll | R30 |
| Chip Roll Special | R45 |
| Chip Roll + Polony | R40 |
| Polony Special | R55 |
| Russian Roll | R35 |
| Russian Special | R65 |
| Hot Dog | R30 |
| Hot Dog Special | R50 |
| Steak Roll Special | R75 |
| Steak Roll Special + Polony | R85 |
| Fish Roll | R62 |
| Fish Roll Special | R80 |
| Frikkadel Roll Special | R60 |
Akhalwaya’s Chips
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Packet Chips | R30 |
| Chips & Polony | R50 |
| Chips & Vienna | R50 |
| Chips & Russian | R51 |
| Chips & Fish | R70 |
| Chips & Frikkadel | R55 |
Akhalwaya’s Secret Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Chip Sub Special | R45 |
| Hot Dog Sub Special | R55 |
| Russian Sub Special | R70 |
| Steak Sub Special | R80 |
| Chicken Mayo Sub Special | R65 |
| Polony Sub Special | R55 |
| Steak Sub-Special + Polony | R90 |
| Mozambican Peri Peri Chicken | R65 |
| Protein Box (100g protein) | R90 |
| Fish Protein Box (40g Protein) | R90 |
Akhalwaya’s Parcels Menu
| Item | Price (R) |
|---|---|
| SMALL Chips | R20 |
| MEDIUM Chips | R40 |
| LARGE Chips | R50 |
| French (per slice) | R4 |
| Polony (per slice) | R3 |
| Vienna | R16 |
| Beef Russian | R18 |
| Steak Frikkadel | R20 |
| Fish | R50 |
| EXTRA CHEESE | R15 |
Akhalwaya’s Dagwoods
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Pattie Dagwood (150g Texan pattie) | R85 |
| Steak Dagwood | R85 |
| Chicken Dagwood | R75 |
Akhalwaya’s Burgers
| Burger | Price (R) |
|---|---|
| Beef Burger 150g TEXAN PAT | R50 |
| Beef Burger Special 150g TEXAN PAT | R70 |
| Tikka Burger 160g FILLET | R50 |
| Tikka Burger Special 160g FILLET | R70 |
| Steak Burger | R55 |
| Steak Burger Special | R70 |
| Frikkadel Burger | R45 |
| Frikkadel Burger Special | R60 |
Akhalwaya’s Toasted Sandwiches – Regular
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Toasted Cheese | R20 |
| Toasted Cheese + Chips | R35 |
| Toasted Cheese + Polony | R44 |
| Toasted Steak | R48 |
| Toasted Chicken Mayo | R40 |
| Toasted Polony Special | R50 |
| Toasted Frikkadel | R40 |
| Toasted Tikka | R50 |
| Toasted French Polony Special | R50 |
Akhalwaya’s Toasted Sandwiches – Special
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Toasted Steak Special | R70 |
| Wits Special | R75 |
| Toasted Chicken Mayo Special | R60 |
| Toasted Frikkadel Special | R57 |
| Toasted Tikk Special | R70 |
| Boetie Special | R95 |
Akhalwaya’s (AK) Specials
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Steak AK (+-1/2 METER) | R240 |
| CHICKEN (MUTTON OPTIONAL) AK (+-1/2 METER) | R230 |
| Half Chicken/Half Steak AK (+-1/2 METER) | R250 |
| Chip AK (+-1/2 METER) | R110 |
| Half AK (Steak) | R150 |
| HALF CHICKEN (MUTTON OPTIONAL) AK | R140 |
| Half AK (Half Chicken/Half Steak) | R160 |
| Half Chip AK | R70 |
Akhalwaya’s Clay Oven Pizzas
| Pizza Name | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Margherita | R40 | R55 | R75 | R105 |
| Steak/Chicken Supreme | R75 | R120 | R170 | R220 |
| Mozambican Peri Peri | R85 | R140 | R185 | R250 |
| Wonder Why Steak/Chicken | R120 | R170 | R220 | R300 |
| Garbage Pizza | R130 | R175 | R220 | R320 |
| New Yorker | R65 | R95 | R140 | R190 |
| Chicken Mayo Melt | R75 | R120 | R170 | R220 |
| Veggie Lava | N/A | R60 | R90 | R140 |
| Extra Cheese | R15 | R19 | R31 | R45 |
Akhalwaya’s Meal Boxes
| Meal Box | Description | Price (R) |
|---|---|---|
| Chicken Box | Two pieces chicken fillet, chips, salad, roll | R75 |
| Fish | One medium fish, chips, salad, roll | P.O.A |
Akhalwaya’s Shawarmas
| Item | Price (R) |
|---|---|
| Chicken Shawarma | R80/R85 |
| Steak Shawarma | R85/R90 |
| Chicken Box | R99 |
| Steak Box | R115 |
| Family Box (Chips, Polony, Viennas, Russian, Cheese, Salad, Tomato Sauce, Chilli Mayo) | R210 |
Akhalwaya’s Bunny Chow Menu
| Type | 1/4 | 1/2 | LOAF |
|---|---|---|---|
| Beans/Veg | R78 | R98 | R128 |
| Lamb/Beef | R99 | R145 | R205 |
| Chicken/Mince | R99 | R130 | R180 |
Akhalwaya’s Curries Menu
| Item | SML | LRG |
|---|---|---|
| Curry & Rice | ||
| Lamb | R105 | R125 |
| Beef | R105 | R125 |
| Chicken | R95 | R115 |
| Veg/Beans | R80 | R110 |
| Biryani (Friday Special) | R105 | R125 |
| Curry & Roti Wrap | ||
| – Lamb/Beef | R99 | N/A |
| – Kebab/Mince/Chicken | R95 | N/A |
| – Beans/Veg | R80 | N/A |
| Roti Special (cheese & chips) | R115 | N/A |
| Veg Roti Special (cheese & veg/beans) | R100 | N/A |
